قیمت لاستیک خودرو

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۰

  به گزارش پایگاه خبری خودروپلاس،برای خرید لاستیک انواع خودرو می توانید در این پست با قیمت های انواع و اقسام لاستیک خودروهای داخلی و خارجی آشنا شوید. لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان […]

 

به گزارش پایگاه خبری خودروپلاس،برای خرید لاستیک انواع خودرو می توانید در این پست با قیمت های انواع و اقسام لاستیک خودروهای داخلی و خارجی آشنا شوید.

لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
ساخت کره 185.65.14 70.000 415,000
ساخت کره 205.60.14 70.000 505,000
سايز فابریک 185.65.14 60.000 375,000
سايز پهن 205.60.14 60.000 465,000
ساخت ژاپن 185.65.14 80.000 460,000
ساخت تایلند 195.60.14 70.000 510,000
205.60.14 80.000 550,000
ساخت ویتنام 185.65.14 70.000 490,000
ساخت کره 195.60.14 80.000 540,000
ساخت کره 205.60.14 80.000 590,000
185.65.14 60.000 490,000
ساخت کره 195.60.14 70.000 520,000
ساخت کره 205.60.14 70.000 560,000
ساخت انگلیس 185.65.14 620,000
ساخت فرانسه 185.65.14 90000 700,000
ساخت آلمان 185.65.14 90.000 630,000
ساخت ژاپن 195.60.14 90.000 730,000
ساخت کره 185.65.14 70.000 525,000
ساخت کره 195.60.14 80.000 560,000
205.60.14 90.000 605,000
ساخت کره 185.65.14 70.000 490,000
ساخت کره 195.60.14 80.000 510,000
ساخت کره 205.60.14 70.000 540,000
ساخت کره 205.65.14 70.000 540,000
سایز پهن پژو 405 215.60.14 80.000 560,000
185.65.14 70.000 300,000
205.60.14 70.000 365,000
سایز فابریک 185.65.14 60.000 260,000
205.60.14 60.000 330,000
185.65.14 60.000 280,000
185.65.14 60.000 295,000
205.60.14 60.000 365,000
185.65.14 60.000
سایز فابریک 185.65.14 70000 300,000
سایز پهن 205.55.14 70.000 360,000
سایز فابریک 185.65.14 50.000 220,000
سایز فابریک 185.65.14 80.000 410,000
سایز پهن پژو 205.60.14 80.000 480,000
ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 500,000
ساخت اندونزی 195.60.14 60.000 540,000
ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 575,000
سایز فابریک 185.65.14 70.000 475,000
195.60.14 70.000 530,000
ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 550,000
ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 550,000
ساخت ژاپن 195.60.14 70.000 600,000
ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 635,000
ساخت کره جنوبی 185.65.14 80.000 460,000
ساخت کره 195.60.14 70.000 500,000
سایز پهن 205.60.14 70.000 540,000
ساخت چین 185.65.14 60.000 335,000
ساخت تایلند 185.65.14 70.000 440,000
چهارفصل 195.60.14 70.000 525,000
سایز پهن 205.60.14 70.000 540,000
برفی مخصوص زمستان 185.65.14 70.000 500,000
ساخت ترکیه 185.65.14 70.000 500,000
ساخت چین 185.65.14 60.000 380,000
ساخت چین 195.60.14 70.000 455,000
ساخت چین 205.60.14 70.000 465,000
ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 530,000
ساخت ژاپن 195.65.14 70.000 600,000
ساخت ژاپن 205.60.14 80.000 630,000
ساخت کره 185.65.14 70.000 480,000
ساخت کره 205.60.14 70.000 555,000
ساخت تایوان 185.65.14 70.000 420,000
ساخت تایوان 195.60.14 70.000 450,000
ساخت تایوان 205.60.14 70.000 510,000
ساخت اندونزی 185.65.14 60.000 410,000
ساخت اندونزی 205.60.14 80.000 500,000
ساخت تایلند 185.65.14 70.000 380,000
ساخت تایلند 205.60.14 60.000 450,000
ساخت صربستان 185.65.14 60.000 430,000
ساخت صربستان 195.60.14 60.000 480,000
ساخت اندونزی 185.65.14 70.000 425,000
ساخت اندونزی 205.60.14 70.000 560,000
ساخت تایوان 185.65.14 70.000 420,000
ساخت تایوان 205.60.14 70.000 500,000
ساخت اندونزی 185.65.14 70.000 430,000
ساخت اندونزی 195.60.14 70.000 480,000
ساخت اندونزی 205.60.14 70.000 510,000
ساخت چین 185.60.14 70.000 380,000
ساخت چین 195.65.14 70.000 410,000
ساخت چین 205.60.14 70.000 435,000

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
ساخت کره 185.65.15 70.000 455,000
ساخت کره 205.60.15 70.000 525,000
karena 185.65.15 60.000 300,000
سایز پهن 205.60.15 50.000 370,000
GS2000 185.65.15 40.000 235,000
سایز فابریک 185.65.15 60.000 320,000
سایز پهن 205.60.15 70.000 390,000
185.65.15 60.000 300,000
195.65.15 50.000 350,000
205.60.15 60.000 375,000
اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟